Agrandir l'image 
ES ALICIA DOSE COLZA 0.1 MG
TARIF SUR DEMANDE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
TARIF SUR DEMANDE
Tarifs sur demande au 02 96 66 49 26.
ES ALICIA
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Lignée courte très précoce à floraison et mi-tardive à maturité. Très peu sensible au phoma (groupe I) teneur en huile élevée et très faible teneur en glucosinolates. Moyennement sensible à lélongation. Rendement en très net retrait dans toutes les régions.
| TYPE VARIETAL | LIGNEE |
| ANNEE INSCRIPTION | 2007 |
| PAYS INSCRIPTION | FR |
| TOLERANCE HERBICIDE | NON |
| TOLERANCE HERNIE CRUCIFERES | NON |
| REPRESENTANT EN FRANCE | LIDEA |
| NOM OBTENTEUR | EURALIS SEMENCES |
| PRECOCITE MATURITE | MI TARDIVE |
| PRECOCITE REPRISE | PRECOCE |
| PRECOCITE FLORAISON | TRES PRECOCE |
| RESISTANCE PARTIELLE TUYV | - |
| SENSIBILITE PHOMA | TPS |
| SENSIBILITE CYLINDROSPORIOSE | TRES PEU SENSIBLE |
| COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE | SENSIBLE |
| RESISTANCE PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFERES | AUCUNE |
| RICHESSE EN HUILE | ELEVEE |
| RICHESSE EN GLUCOSINOLATES | TRES FAIBLE |
| SENSIBILITE A LA VERSE | TRES PEU SENSIBLE |
| SENSIBILITE ELONGATION AUTOMNALE | MOYENNE |
| VIGUEUR DEPART | - |
| VIGUEUR AUTOMNALE | - |
| CLASSE DE HAUTEUR | COURTE |
| COTATION FINALE | 105.4 |
| BONIFICATION PHOMA | 1.5 |
| BONIFICATION PROTEINES | -0.8 |
| INDICE DE RENDEMENT 2 ANS | 103.7 |
| BONIFICATION HUILE | 1 |
| VERSE / 2 ANS | 2.3 |
| NBRE ESSAIS POUR LE LE RDT SUR 2 ANS | 25 |
| TENEUR EN MOYENNE EN GLUCO MMOL/G | - |
ES ALICIA
Téléchargement (386.59k)