Agrandir l'image 
CAMELINE 25 KG
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Famille : CRUCIFERES
Cette crucifère ne produit pas autant de biomasse que les autres crucifères (environ 50% de celle d’une moutarde blanche sur 10 essais). Cela peut la rendre plus facile à enfouir qu’une espèce haute. Sa floraison est un peu plus précoce à la floraison que celle d’une moutarde et il faut veiller si elle est semée tôt à la détruire avant la production de semences viables.
| PIEGER AZOTE DU SOL | OUI |
| FIXER AZOTE DE L'AIR | NON |
| STRUCTURER LE SOL | OUI |
| LUTTER CONTRE RAVAGEURS | NON |
| FAVORISER LES POLLINISATEURS | OUI |
| LUTTER CONTRE ADVENTICES | OUI |
| FAVORISER LA VIE DU SOL | OUI |
| HEBERGER ET NOURIR LA FAUNE SAUVAGE | OUI |
| COMPORTEMENT EN MELANGES | OUI |
| DATE DE SEMIS | JUILLET / ÂOUT |
| TYPE DE RACINE | PIVOT |
| METHANISATION | NON |
| DESTRUCTION | -5° / -10° |
| DENSITE DE SEMIS EN PUR | 3 KG / HA |
Moutarde brune + Radis fourrager nématicide + Sarrasin + Caméline